°²¿ËÁ¢ÒìÓ¯ÀûÕ¹Íû¼°¹ÀÖµ½¨Ò飨ÉÏ£©
2020/12/22
ÆäËûƽ̨
°²¿ËÁ¢ÒìÓ¯ÀûÕ¹Íû¼°¹ÀÖµ½¨Òé
±í£º°²¿ËÁ¢ÒìÓªÊÕ¼°Ã«ÀûÂʲð·ÖÕ¹Íû£¨°ÙÍòÔª¡¢%£©
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E | ±¸×¢ | |
| ÓªÒµ×ÜÊÕÈë | 3,903.01 | 5,232.22 | 6,654.74 | 8476.14 | 11275.11 | 14580.34 | Ô¤¼Æ2020Äê¸÷´óµçÉÌÆ½Ì¨ÕûÌåÏúÊÛ¶îÔöÌíÏÔ×Å£¬£¬£¬£¬£¬µ«ÏßÏÂÊÕÈëÈñ¼õͬÑùÓ°ÏìÊÕÈëÔöËÙ |
| YOY | 34.06% | 27.19% | 27.37% | 33.02% | 29.31% | ||
| ëÀûÂÊ | 52.02% | 50.11% | 49.91% | 44.80% | 45.72% | 46.47% | |
| ÏßÉÏÏúÊÛ | 2995.52 | 3882.72 | 4720.43 | 6819.35 | 9219.53 | 11934.53 | 20ÄêÒßÇéʱ´ú£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤¼ÆÏßÉÏÌåÏÖÁÁÑÛ£¬£¬£¬£¬£¬ÐγɽϸßÔöËÙ |
| YOY | 29.62% | 21.58% | 44.46% | 35.20% | 29.45% | ||
| ëÀûÂÊ | 57.75% | 56.44% | 57.20% | 49.00% | 50.00% | 51.00% | 20Äê×îÏÈÑÇÂíÑ·FBAÎïÁ÷·ÑºÍΪ¿Í»§ÖÕ¶ËÅäËͷѵ÷ÈëÓªÒµ±¾Ç®£¬£¬£¬£¬£¬·¢¶¯Ã«ÀûÂʽµµÍ5pct×óÓÒ£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±ÒßÇé´øÀ´±¾Ç®¶ÌÆÚÓÐËùÉÏÕÇ£¬£¬£¬£¬£¬µ«¸ßëƽ̨ռ±ÈºÍÆ·ÅÆÈÏÖª¶È½øÒ»²½ÌáÉýÌáÉýÓÐÍû·¢¶¯¹«Ë¾Ã«ÀûÂÊÖкã¾ÃÎȹÌÔöÌí |
| ¡ª³äµçÀà | 2218.36 | 2483.84 | 2789.86 | 3124.65 | 3437.11 | 3608.97 | Ô¤¼Æ¹Å°å³äµçÆ·ÀàµÄÈËȺÁýÕÖÂÊÒѽϸߣ¬£¬£¬£¬£¬ÔöËÙ½øÈëÆ½ÎÈÆÚ |
| YOY | 11.97% | 12.32% | 12% | 10% | 5% | ||
| ¡ªÎÞÏßÒôƵÀà | 484.00 | 675.26 | 742.07 | 1224.42 | 1714.19 | 2228.44 | ÎÞÏß¶ú»ú¡¢ÎÞÏßÒôÏì×÷ΪÇ÷ÊÆÆ·À࣬£¬£¬£¬£¬ Ô¤¼ÆÓнϸßÔöÌíÂÊ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÈçÊг¡µ÷Ñлú¹¹ CounterpointResearchÕ¹ÍûÈ«ÇòÕæÎÞÏß¶ú»úͬ±ÈÔöËÙµÖ´ï90%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| YOY | 39.52% | 9.89% | 65% | 40% | 30% | ||
| ¡ªÖÇÄÜÁ¢ÒìÀà | 280.75 | 711.54 | 1164.04 | 2444.48 | 4033.39 | 6050.09 | Ô¤¼ÆÖÇÄÜÓ²¼þÊг¡ÏúÊÛÁÉÀ«£¬£¬£¬£¬£¬ÇкÏÖÇÄÜʱ´ú³¡¾°»¯ÏûºÄÇ÷ÊÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÈçÊг¡Ñо¿»ú¹¹Strategy AnalyticsÔ¤¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬µ½2023Ä꣬£¬£¬£¬£¬È«Çò½«ÓÐ30%µÄ¿í´ø¼ÒÍ¥»áʹÓÃÖÇÄܼҾÓ×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬½Ï2018ÄêÔöÌí1ÒÚ¸ö¼ÒÍ¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| YOY | 234.84% | 116.22% | -10% | 40% | 55% | ||
| ÆäËûÊÕÈë | 0.00 | 1.12 | 7.97 | 1.59 | 1.75 | 1.93 | Ö÷ҪΪºâÓî³ö×âÊÕÈë |
| YOY | 611.22% | -80% | 10% | 10% |
×ÊÁÏȪԴ£ºWind¡¢¹«Ë¾Í¨¸æ¡¢¹úÐÅ֤ȯ¾¼ÃÑо¿ËùÕûÀíÕ¹Íû
ÉÏһƪ£ºLazadaÎÞÁ÷Á¿ÆÆ¾ÖÒªÁì
ÏÂһƪ£º¿ç¾³µçÉÌͶ×ʽ¨ÒéÒ»ÀÀ
ÈÈÃÅËÑË÷
ÈÈÃÅÎÄÕÂ
- 1lazadaÔõÑù½¨Éè Feed (ÊÖ»ú¶Ë)£¿£¿£¿£¿£¿
- 2neweggÉ̼ÒÅúÁ¿½¨Éè±äÌå×éµÄÒªÁì°ì·¨
- 3shopee±¾ÍÁºÅµêËÁÓ¦¸ÃÔõÑù·¢»õ
- 4³¬µÈµê³¤ÉÏ´«ºÍ¸´ÖÆ·ÏÎïµÄ°ì·¨
- 5Shopee µêËÁ¹Ø±ÕÈ«Á÷³Ì
- 6µÂ¹úÕ¾VAT×¢²áÓÃ¶ÈÆÊÎö£ºÏàʶ±¾Ç®ÓëÔ¤Ëã
- 7Êý×ÖÓªÏúµÄÀûÒæÊÇʲô£¿£¿£¿£¿£¿
- 8ÍâóӪҵƱ¾ÝÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿£¿£¿
- 9ÈÃ×ÔÁ¦Õ¾ÏúÁ¿ÔöÌíµÄ4¸öÕ½ÂÔ
- 10¶þÊ®¸ö¹ØÓÚ¿ç¾³µçÉÌÆ½Ì¨ÔËÓªÎÊÌ⣡